| Song Of Earth Member List | Profile : Caciont | |
|---|---|---|
| Menu: Home / Manual / Memberlist Top / BBS | ||
| No. | class | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||
| comment | |||||||||||||||||||||||||||
| 0301 | Caciont | Caciont | ![]() | 0 | ナ80/戦40 | 50 | 50 | 80 | 80 | 50 | 80 | 80 | 55 | 80 | 85 | 1 | 1 | 50 | 80 | 50 | 49 | 15 | 10 | 50 | 50 | ||
| 46500 | 9622900 | ||||||||||||||||||||||||||
| Caciont さんのプロフィール | ||
|---|---|---|
| ハンドル | ||
| POLハンドル | ||
| ホームページ | http:// | |
| コメント | ||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 戦 | 136 | 147 | 147 | 147 | 153 | 153 | 147 | 147 | 147 | 147 | 136 | 136 | 136 | 142 | 142 | 142 | |||||||||||||||
| モ | 153 | 142 | 147 | 126 | 153 | 147 | 126 | ||||||||||||||||||||||||
| 白 | 281 | 255 | 215 | 215 | 230 | 294 | 301 | 255 | 250 | ||||||||||||||||||||||
| 黒 | 230 | 215 | 255 | 265 | 230 | 215 | 215 | 255 | 301 | 294 | |||||||||||||||||||||
| 赤 | 147 | 147 | 136 | 136 | 116 | 136 | 116 | 126 | 126 | 142 | 147 | 153 | 142 | 126 | |||||||||||||||||
| シ | 215 | 294 | 230 | 215 | 245 | 255 | 230 | 301 | 199 | 294 | |||||||||||||||||||||
| ナ | 245 | 301 | 275 | 215 | 294 | 294 | 250 | 301 | 250 | 281 | 250 | 230 | |||||||||||||||||||
| 暗 | 166 | 171 | 178 | 171 | 171 | 178 | 166 | 148 | 166 | 148 | 166 | 171 | 178 | ||||||||||||||||||
| 狩 | 265 | 230 | 265 | 215 | 294 | 294 | 245 | 215 | |||||||||||||||||||||||
| 吟 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 獣 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 竜 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 召 | 126 | 142 | 147 | 126 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||
| 忍 | 215 | 255 | 250 | 294 | 245 | 215 | 215 | 250 | 294 | 294 | 294 | 294 | |||||||||||||||||||
| 侍 | 126 | 142 | 147 | 153 | 126 | 142 | 142 | 147 | 153 | ||||||||||||||||||||||
| 青 | 150 | 144 | 139 | 133 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||
| コ | 45 | 45 | 45 | 44 | 41 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| か | 31 | 30 | 28 | 30 | 31 | 31 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 踊 | 136 | 147 | 136 | 142 | 147 | 147 | |||||||||||||||||||||||||
| 学 | 136 | 142 | 142 | 136 | 126 | 126 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| メリットポイント |
|---|